Jembatan

No Jembatan Panjang Lebar Detail
276 Sei. Nanam 2.00 M 4.40 M
277 Taratak Pauh 11.00 M 4.20 M
278 Batu Bakudo III 20.80 M 6.30 M
279 Bandar Sikumbuh 6.25 M 5.78 M
280 Bandar Sangkir 6.40 M 6.12 M
281 Batang Antokan 50.88 M 6.00 M
282 Batang Impuh 20.70 M 6.20 M
283 Batang Kalulutan 12.87 M 3.80 M
284 Sei. Hitam 7.70 M 3.50 M
285 Bandak Kasok 3.35 M 3.90 M
286 Batang Tiku 11.30 M 3.70 M
287 Batang Gasan Amal 28.50 M 6.28 M
288 Batang Gasan Kaciak 16.60 M 5.40 M
289 Geringging 6.00 M 3.85 M
290 Batang Pangan 5.25 M 4.00 M
291 Pinggan Kecil 5.12 M 7.12 M
292 Batang Air Taganang 5.95 M 6.00 M
293 Batang Kamumuan 6.20 M 7.50 M
294 Lambah Kasai 5.80 M 4.00 M
295 Batang Sarik 16.80 M 6.10 M
296 Batang Siampih 7.00 M 6.20 M
297 Kelok Apa 4.10 M 5.80 M
298 Air Terjun 3.00 M 5.20 M
299 Kuranji Hulu (N) 5.00 M 5.00 M
300 Koto Barapak 14.00 M 8.00 M