Jembatan

No Jembatan Panjang Lebar Detail
401 Tanjung Balik 12.00 M 3.50 M
402 Siguruh 5.50 M 4.00 M
403 Gumanti 24.40 M 6.00 M
404 Sibua - Bua 8.00 M 3.40 M
405 Talang Air 6.00 M 6.00 M
406 Talang Babungo 33.00 M 6.00 M
407 Lubuk Labiang 13.00 M 5.30 M
408 Muara Tomo 12.50 M 13.60 M
409 Batang Pangean 54.00 M 2.00 M
410 Mondam 10.80 M 5.00 M
411 Batang Pangairan 12.00 M 4.20 M
412 Dusun Tinggi 5.00 M 5.00 M
413 Sungai Pauh 6.00 M 4.90 M
414 Sungai Takung 36.00 M 7.00 M
415 Teluk Kabung 5.00 M 3.50 M
416 Lansano 24.20 M 5.40 M
417 Banda Munti 1 3.30 M 4.40 M
418 Banda Munti 2 3.00 M 4.60 M
419 Sei. Pisang 71.00 M 4.40 M
420 Banda Kp. Olo 5.00 M 2.00 M
421 Sei. Pisang 2 7.60 M 8.00 M
422 Sei. Pisang 3 5.30 M 5.00 M
423 Sei. Pisang 4 8.00 M 7.50 M
424 Sei. Pisang 5 8.20 M 8.00 M
425 Sei. Pisang 6 8.20 M 8.00 M