Jembatan

No Jembatan Panjang Lebar Detail
26 Sungai Napar 13.00 M 4.80 M
27 Rawang Taji 4.30 M 7.10 M
28 Batang Rimbo 8.70 M 4.20 M
29 Irigasi III 8.80 M 6.30 M
30 Sungai Pauh 7.80 M 7.00 M
31 Irigasi I Pulau Mainan 6.80 M 6.40 M
32 Batang Piruko 51.00 M 6.00 M
33 Muara Sakai 6.00 M 6.00 M
34 Luak Gadang 4.30 M 4.50 M
35 Bandar Baru 4.50 M 6.00 M
36 Batu Karak 5.80 M 4.45 M
37 Siguhung 15.00 M 6.00 M
38 Bandar Usang 6.20 M 4.50 M
39 Air Palangki 6.00 M 5.50 M
40 Lubuk Sao 12.60 M 6.00 M
41 Muko - Muko 26.00 M 6.00 M
42 Pincuran Tujuh 2.10 M 4.10 M
43 Batang Kurambik 9.50 M 4.40 M
44 Batang Ampang 6.50 M 4.33 M
45 Sungai Asam 13.93 M 5.80 M
46 Batang Kularian 5.03 M 4.50 M
47 Muara Pisang 8.79 M 7.00 M
48 Batang Kasik 6.50 M 4.58 M
49 Batang Kasik 2 8.90 M 7.00 M
50 Batang Pantar 18.96 M 6.90 M