Jembatan

No Jembatan Panjang Lebar Detail
126 Batang Kasuik 15.00 M 6.00 M
127 Sawah Sumageh 2.60 M 3.80 M
128 Batang Lensa 9.00 M 7.00 M
129 Batang Lensa 10.50 M 5.30 M
130 Titian Pinang 2.70 M 5.80 M
131 Batang Imo 25.50 M 6.00 M
132 Pandan Gadang 11.50 M 5.70 M
133 Durian Basiku 6.60 M 7.80 M
134 Pincuran Bukik 21.00 M 6.40 M
135 Sinandang 5.70 M 7.00 M
136 Batang Malana 11.80 M 8.00 M
137 Batang Malana I 1.60 M 7.30 M
138 Batang Bapaek 41.00 M 6.00 M
139 Batang Sibakam 11.90 M 7.30 M
140 Batang Silambik 10.00 M 8.00 M
141 Sei. Tembetung 5.20 M 6.20 M
142 Batang Barulak 4.10 M 5.20 M
143 Air Galung 4.00 M 5.20 M
144 Batang Pagie 1.20 M 5.50 M
145 Sungai Pagie 1 5.50 M 6.50 M
146 Matang Ma. Tajam 6.20 M 7.10 M
147 Sungai Abu 8.00 M 7.20 M
148 Lubuk Pinang 7.60 M 7.30 M
149 Sei. Koto Alai 4.00 M 6.10 M
150 Sei. Parigi 3.00 M 4.20 M