Jembatan

No Jembatan Panjang Lebar Detail
151 Sei. Siasam 30.40 M 6.00 M
152 Sei. Jantung 4.50 M 6.20 M
153 Batang Omblin 92.00 M 7.00 M
154 Muara Sikalang 25.00 M 6.20 M
155 Batang Sikalang 8.00 M 5.40 M
156 Sei. Tanah Hitam I 4.50 M 3.80 M
157 Sei. Tanah Hitam II 5.30 M 4.80 M
158 Pelat Beton 1.30 M 7.50 M
159 Sungai Sumpahan 10.50 M 22.40 M
160 Galagak Ketek 2.70 M 5.60 M
161 Sumur Kuali 6.50 M 6.90 M
162 Tanjung Alai 10.70 M 6.00 M
163 Lubuk Pesong 10.60 M 6.20 M
164 Batang Saribungan 2.50 M 5.50 M
165 Kandang Gadang 11.20 M 5.90 M
166 Galagah 10.50 M 9.00 M
167 Batang Selo 28.30 M 6.60 M
168 Batang Tampo 37.00 M 8.40 M
169 Batang Kopo 2.00 M 6.20 M
170 Batang Kumanis 4.50 M 8.80 M
171 Sei. Buluh Rotan 20.00 M 7.20 M
172 Batang Basung 15.60 M 7.00 M
173 Sei. Lingkaran 15.60 M 7.00 M
174 Batang Ombilin 102.00 M 6.00 M
175 Batang Agam 36.80 M 6.00 M